Include surrounding areas
Facilities
R32 400 | 216 m2 @ R150 per m2
R8 160 | 102 m2 @ R80 per m2
R9 000 | 90 m2 @ R100 per m2
R20 439 | 59 m2 @ R346 per m2
R5 417 | 22 m2 @ R246 per m2
R6 006 | 26 m2 @ R231 per m2
R0 | 120 m2 @ R0 per m2
R0 | 103 m2 @ R0 per m2
R0 | 100 m2 @ R0 per m2
R0 | 90 m2 @ R0 per m2
R27 149 | 93 m2 @ R291 per m2
R24 471 | 69 m2 @ R354 per m2
R37 125 | 99 m2 @ R375 per m2
R31 400 | 157 m2 @ R200 per m2
R18 270 | 58 m2 @ R315 per m2
R18 122 | 30 m2 @ R604 per m2
R12 760 | 71 m2 @ R179 per m2
R7 998 | 300 m2 @ R26 per m2
4 Parkings
R24 380 | 106 m2 @ R230 per m2
Need a compact, high-visibility space that gets people through the door? This 106m² retail unit in Riverside Mall, Rondebosch, delivers s...
Internet
Security
Wheelchair Friendly
Backup Generator
Water Backup
In Park
Natural Ventilation
R56 330 | 430 m2 @ R131 per m2
This 430m² office sits on the 4th floor of a landmark building in central Paarl—once home to Pioneer Foods, now transitioning into a mult...
500 Parkings